Treino Livre | ||
Posição | Piloto | Tempo de Volta |
1 | Carlinhos | 39.370 |
2 | Felippe Dilon | 40.020 |
3 | Pedro Mattos | 40.570 |
4 | Hélio | 40.930 |
5 | André Amorim | 40.940 |
6 | Andrei | 41.480 |
7 | Gabriel | 41.520 |
8 | Igor | 42.300 |
9 | André Nazareth | 42.980 |
Corrida - Pista Seca | |||
Posição | Piloto | Melhor Volta | Pontos |
1 | Carlinhos | 38.880 | 10 |
2 | Felippe Dilon | 38.920 | 8 |
3 | Andre Amorim | 39.750 | 6 |
4 | Igor | 39.800 | 5 |
5 | Hélio | 40.370 | 4 |
6 | Andrei | 40.060 | 3 |
7 | Pedro Mattos | 40.450 | 2 |
8 | Gabriel | 40.640 | 1 |
9 | André Nazareth | 42.370 | 0 |
Campeonato de Pilotos 2009 | ||
Posição | Piloto | Pontos |
1 | Carlinhos | 22 |
2 | Gabriel | 21 |
3 | Felippe Dilon | 20 |
4 | Duda | 13 |
5 | Pedro Mattos | 7 |
5 | Hélio | 7 |
7 | Andrei | 6 |
7 | André Amorim | 6 |
9 | Igor | 5 |
10 | Alex | 4 |
11 | Carol | 3 |
12 | André Nazareth | 0 |
3 comentários:
Parabéns Dick vigarista, mandou muito bem na corrida !!!
Aproveito o espaço para agradecer ao Gabriel pelo intensivão de pilotagem, andei muito bem depois das dicas, pena que o carro na ajudou muito.
Ah, não posso deixar de comentar que a etapa foi show de bola, com várias disputas e nada de acidentes !! Parabéns galera !!
Outra coisa, vamos fazer uma CPI para verificar o que houve com o carro do Gabriel..rsrsrs. Ele disse que o carro estava com uma mistura ruim e quando os mecânicos abriram o tanque encontraram uma galinha preta, farofa,cachaça e velas, ou seja, fizeram um despacho para atrasar a vida do cara..kkkkkk E conseguiram....
Acho que o problema foi a minha torcida... aquela que torce contra!rsrsrsrsr
Postar um comentário