Treino Livre | ||
Posição | Piloto | Tempo de Volta |
1 | Gabriel | 37.570 |
2 | Carlinhos | 37.910 |
3 | Igor | 38.640 |
4 | Felippe Dilon | 38.870 |
5 | Duda | 38.930 |
6 | Hélio | 39.040 |
7 | Pedro Mattos | 39.550 |
8 | Andrei | 40.780 |
9 | Carol | 43.490 |
Corrida - Pista Seca | ||||
Posição | Piloto | Melhor Volta | Pontos | |
1 | Carlinhos | 37.540 | 10 | |
2 | Gabriel | 37.200 | 8 | |
3 | Felippe Dilon | 37.670 | 6 | |
4 | Pedro Mattos | 38.570 | 5 | |
5 | Igor | 38.540 | 4 | |
6 | Duda | 37.860 | 3 | |
7 | Andrei | 40.100 | 2 | |
8 | Carol | 40.330 | 1 | |
9 | Helio | 38.730 | 0 | |
Campeonato de Pilotos 2009 | ||
Posição | Piloto | Pontos |
1 | Carlinhos | 41 |
2 | Gabriel | 29 |
3 | Felippe Dilon | 26 |
4 | Igor | 17 |
5 | Pedro Mattos | 16 |
6 | Duda | 15 |
7 | Hélio | 13 |
8 | André Amorim | 11 |
9 | Andrei | 8 |
10 | Carol | 7 |
11 | Alex | 4 |
12 | André Nazareth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário